Selon l’instruction du 20 février 2012, l’administration fiscale reconduit le barème kilométrique applicable en 2010 pour les frais kilométriques de 2011.
Barème Autos :
Puissance administrative |
Jusqu’à 5 000 km |
De 5 001 à 20 000 km |
au delà de 20 001 km |
3 CV | km x 0,405 € | (km x 0,242 €) + 818 € | km x 0,283 € |
4 CV | km x 0,487 € | (km x 0,274 €) + 1 063 € | km x 0,327 € |
5 CV | km x 0,536 € | (km x 0,300 €) + 1 180 € | km x 0,359 € |
6 CV | km x 0,561 € | (km x 0,316 €) + 1 223 € | km x 0,377 € |
7 CV |
km x 0,587 € | (km x 0,332 €) + 1 278 € | km x 0,396 € |
8 CV | km x 0,619 € | (km x 0,352 €) + 1 338 € | km x 0,419 € |
9 CV | km x 0,635 € | (km x 0,368 €) + 1 338 € | km x 0,435 € |
10 CV | km x 0,668 € | (km x 0,391 €) + 1 383 € | km x 0,460 € |
11 CV | km x 0,681 € | (km x 0,410 €) + 1 358 € | km x 0,478 € |
12 CV | km x 0,717 € | (km x 0,426 €) + 1 458 € | km x 0,499 € |
13 CV et plus | km x 0,729 € | (km x 0,444 €) + 1 423 € | km x 0,515 € |
EXEMPLE
Un salarié ayant un véhicule de 7 CV a parcouru, en 2011, 18 000 km à titre professionnel.
Montant des frais de voiture déductibles au titre des frais réels pour 2011 :
(18 000 km X 0,332 €) + 1 278 € = 7 254 €.
Barème motos : (cylindrée supérieure à 50 cm3)
Puissance administrative |
Jusqu’à 3000 km |
De 3 001 à 6 000 km | au delà de 6000 km |
1 ou 2 CV | km x 0,333 | (km x 0,083) +750 | km x 0,208 |
3,4,5 CV | km x 0,395 | (km x 0,069) +978 | km x 0,232 |
Plus de 5 CV | km x 0,511 | (km x 0,067) +1332 | km x 0,289 |
Barème cyclomoteurs : (cylindrée inférieure à 50 cm3)
Jusqu’à 2000 km | De 2001 à 5000 km | Au delà de 5000 km |
km x 0,266 | (km x 0,063) + 406 | km x 0,144 |